Stainless Elbow Seamless ASTM-A403 ANSI B16.9 Sch 10s – Sch 40s
| ASTM A403-ANSI B 16.9 90° SEWARDEN VIRTY SIZES | ||||
| INCH | D (mm) | T (mm) | SCH | R (mm) |
| 1.65 | 10S | 20 | ||
| 1/4 “ | 13.5 | 2.24 | 40S | 20 |
| 3.02 | 80S | 20 | ||
| 1.65 | 10S | 25 | ||
| 3/8 “ | 17.15 | 2.31 | 40S | 25 |
| 3.2 | 80S | 25 | ||
| 2.11 | 10S | 38 | ||
| 1/2″ | 21.34 | 2.77 | 40S | 38 |
| 3.73 | 80S | 38 | ||
| 2.11 | 10S | 38 | ||
| 3/4 “ | 26.67 | 2.87 | 40S | 38 |
| 3.91 | 80S | 38 | ||
| 2.77 | 10S | 38 | ||
| one” | 33.4 | 3.38 | 40S | 38 |
| 4.55 | 80S | 38 | ||
| 2.77 | 10S | 48 | ||
| 1 1/4 “ | 42.16 | 3.56 | 40S | 48 |
| 4.85 | 80S | 48 | ||
| 2.77 | 10S | 57 | ||
| 1 1/2 “ | 48.26 | 3.68 | 40S | 57 |
| 5.08 | 80S | 57 | ||
| 2.77 | 10S | 76 | ||
| 2nd” | 60.3 | 3.91 | 40S | 76 |
| 5.54 | 80S | 76 | ||
| 2.11 | 10S | 95 | ||
| 2 1/2 “ | 76.1 | 3.05 | 40S | 95 |
| 5.16 | 80S | 95 | ||
| 3.05 | 10S | 114 | ||
| 3″ | 88.9 | 5.49 | 40S | 114 |
| 7.62 | 80S | 114 | ||
| 3.05 | 10S | 152 | ||
| 4″ | 114.3 | 6.02 | 40S | 152 |
| 8.56 | 80S | 152 | ||
| 2.77 | 5S | 190 | ||
| 5″ | 141.3 | 3.4 | 10S | 190 |
| 6.55 | 40S | 190 | ||
| 2.77 | 5S | 229 | ||
| 6″ | 168.3 | 3.4 | 10S | 229 |
| 7.11 | 40S | 229 | ||
| 2.77 | 5S | 305 | ||
| 8″ | 219.1 | 3.76 | 10S | 305 |
| 8.18 | 40S | 305 | ||
| 3.4 | 5S | 381 | ||
| 10″ | 273 | 4.19 | 10S | 381 |
| 9.27 | 40S | 381 | ||
| 3.96 | 5S | 457 | ||
| 12 “ | 323.9 | 4.57 | 10S | 457 |
| 9.53 | 40S | 457 | ||
| 3.96 | 5S | 533 | ||
| 14 “ | 355.6 | 4.78 | 10S | 533 |
| 4.19 | 5S | 610 | ||
| 16 “ | 406.4 | 4.78 | 10S | 610 |











Reviews
There are no reviews yet.