
Stainless Elbow Stitched 90o
| ISO / EN 10253-4 90° 3 D SEWING STEEL DIMENSIONS | ||
| D (mm) | T (mm) | R (mm) |
| 13.5 | 1.6 | 20 |
| 17.2 | 1.6 | 25 |
| 17.2 | 2 | 25 |
| 18 | 1.5 | 23 |
| 21.3 | 1.6 | 28 |
| 21.3 | 2 | 28 |
| 21.3 | 2.6 | 28 |
| 25 | 1.5 | 37 |
| 25 | 2 | 37 |
| 26.9 | 1.6 | 29 |
| 26.9 | 2 | 29 |
| 26.9 | 2.6 | 29 |
| 28 | 1.5 | 37 |
| 28 | 2 | 37 |
| 30 | 1.5 | 38 |
| 30 | 2 | 38 |
| 33.7 | 1.6 | 38 |
| 33.7 | 2 | 38 |
| 33.7 | 2.6 | 38 |
| 33.7 | 3 | 38 |
| 38 | 1.5 | 52 |
| 38 | 2 | 52 |
| 40 | 1.5 | 60 |
| 40 | 2 | 60 |
| 42.4 | 1.6 | 48 |
| 42.4 | 2 | 48 |
| 42.4 | 2.6 | 48 |
| 42.4 | 3 | 48 |
| 48.3 | 1.6 | 57 |
| 48.3 | 2 | 57 |
| 48.3 | 2.6 | 57 |
| 48.3 | 3 | 57 |
| 51 | 1.5 | 75 |
| 51 | 2 | 75 |
| 60.3 | 1.6 | 76 |
| 60.3 | 2 | 76 |
| 60.3 | 2.6 | 76 |
| 60.3 | 3 | 76 |
| 60.3 | 3.6 | 76 |
| 60.3 | 4 | 76 |
| 70 | 2 | 95 |
| 76,1 | 2 | 95 |
| 76,1 | 2,6 | 95 |
| 76,1 | 3 | 95 |
| 76,1 | 3,6 | 95 |
| 76,1 | 4 | 95 |
| 88,9 | 2 | 114 |
| 88,9 | 2,6 | 114 |
| 88,9 | 3 | 114 |
| 88,9 | 4 | 114 |
| 101,6 | 2 | 133 |
| 101,6 | 3 | 133 |
| 104 | 2 | 150 |
| 114,3 | 2 | 152 |
| 114,3 | 2,6 | 152 |
| 114,3 | 3 | 152 |
| 114,3 | 3,6 | 152 |
| 114,3 | 4 | 152 |
| 129 | 2 | 188 |
| 139,7 | 2 | 190 |
| 139,7 | 2,6 | 190 |
| 139,7 | 3 | 190 |
| 139,7 | 4 | 190 |
| 154 | 2 | 225 |
| 156 | 3 | 225 |
| 168,3 | 2 | 229 |
| 168,3 | 2,6 | 229 |
| 168,3 | 3 | 229 |
| 168,3 | 4 | 229 |
| 204 | 2 | 300 |
| 206 | 3 | 300 |
| 219,1 | 2 | 305 |
| 219,1 | 2,6 | 305 |
| 219.1 | 3 | 305 |
| 219.1 | 4 | 305 |
| 254 | 2 | 350 |
| 256 | 3 | 350 |
| 273 | 2 | 381 |
| 273 | 2.6 | 381 |
| 273 | 3 | 381 |
| 273 | 4 | 381 |
| 323.9 | 2 | 457 |
| 323.9 | 3 | 457 |
| 355.6 | 3 | 533 |
| 355.6 | 4 | 533 |
| 406.4 | 3 | 610 |
| 406.4 | 4 | 610 |
| 457 | 4 | 686 |
| 508 | 5 | 762 |
| 609.6 | 6 | 914 |
| 711.2 | 6 | 762 |
| 812.8 | 6 | 1219 |











Reviews
There are no reviews yet.